![]() |
| 特長 | |
| 1. | 高能率処理を実現! 根葉切り⇒皮剥きの連続作業により能率UP! |
| 2. | 1(根葉切り機)+1(皮剥き機)=3(2台で3役!) 根葉切り機・皮剥き機として連続作業ができます。 根葉切り機と皮剥き機を、単体で各作業をおこなう事ができます。 |
| 3. | レーザー光線で根切り位置を決める 弊社独自のレーザー光線で、根の切断位置を簡単・正確に合わせる事ができます。 |
| 4. | 三方向ノズル ノズルを上蓋に付けることにより、静音性と剥けの良さが格段に向上しました。 |

| 型式(区分) | KMZ-X型 | ||
| 根葉切り機 KM型 |
全長・全高 ・全巾 |
1,580mm・985〜1,135mm
(50mm間隔→4段階調節) ・980mm |
|
| 作業高 (地上からバケット底) |
685〜835mm(50mm間隔→4段階調節) | ||
| 重 量 | 85s | ||
| 使用モーター | 60W×1 90W×2(AC 100V) | ||
| 備 考 | 切断寸法54〜62cm内で調節可能 (工場出荷時は5cmに調節されています) |
||
| 皮剥き機 MZ-X型 |
全長・全高 ・全巾 |
1,100mm(排出ダクト含む)・515〜905mm(無段階調節) ・440mm |
|
| 重 量 | 26s | ||
| ノ ズ ル | 3本(上1本 左右各1本) | ||
| 方 式 | 光電スイッチ | ||
| 消費電力 | AC 100V 10W | ||
| コンプレッサー | 7.5kw(10馬力) | 5.5kw(7馬力) | |
| 能率 | 800本前後 (2人作業時) |
700本前後 (2人作業時) |
|
| ※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 | |||